1º e 3º Lote - CoronaVac (1ª e 2ª Dose)
2º Lote - AstraZeneca
4º e 6º Lote - CoronaVac (1ª e 2ª Dose)
5º Lote - AstraZeneca
7º Lote - CoronaVac
8º e 9 Lote - CoronaVac
Neste lote alguns dos frascos de 10 doses vieram contendo apenas 9 doses, reduzindo, assim, de 1840 para 1649 a quantidade de doses. Este problema também foi enfrentado por outros municípios e notificado a 3° CRS.
10º Lote - CoronaVac
Neste lote alguns dos frascos de 10 doses vieram contendo apenas 9 doses, reduzindo, assim, de 1840 para 1649 a quantidade de doses. Este problema também foi enfrentado por outros municípios e notificado a 3° CRS.
11º Lote - CoronaVac
12º Lote - AstraZeneca
Nº do Lote | Quantidade | Tipo de Vacina | Total Aplicadas |
---|---|---|---|
01 | 300 | CoronaVac (Butantan) - 1ª dose | 298 |
02 | 220 | AstraZeneca | 220 |
03 | 300 | CoronaVac (Butantan) - 2ª dose | 298 |
04 | 460 | CoronaVac - 1ª dose | 460 |
05 | 450 | AstraZeneca | 420 |
06 | 460 | CoronaVac - 2ª dose | 460 |
07 | 580 | CoronaVac | 580 |
08 | 930 | CoronaVac | 930 |
09 | 910 | CoronaVac | 719 |
10 | 740 | CoronaVac | 701 |
11 | 530 | CoronaVac | 506 |
12 | 85 | AstraZeneca | 81 |
Profissionais de Saúde | Idosos de Casas de Repouso e Profissionais das Casas Geriátricas | Idosos acima de 62 anos, acamados e domiciliados | Policial Federal, Policial Civil, Brigada Militar e Agentes | Total Vacinados | |
---|---|---|---|---|---|
Vacinados | 543 | 60 | 4314 | 81 | 4998 |
Profissionais de Saúde | Idosos de Casas de Repouso e Profissionais das Casas Geriátricas | Idosos acima de 62 anos, acamados e domiciliados | Total Vacinados | |
---|---|---|---|---|
Vacinados | 238 | 60 | 377 | 675 |
Vacinas aplicadas no Centro de Sintomas Gripais | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Médicos | 03 |
Enfermeiros | 03 |
Técnico em Enfermagem | 03 |
Higienização | 01 |
Recepção | 02 |
Motorista | 01 |
Total | 13 |
Idosos de Casas de Repouso e Profissionais das Casas Geriátricas | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Idosos | 42 |
Profissionais | 18 |
Total | 60 |
Vacinas aplicadas na Secretaria Municipal de Saúde | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Assistente Social | 01 |
Agente Comunitário de Saúde | 24 |
Auxiliar de Consultório de Dentista | 06 |
Dentista | 11 |
Médicos | 07 |
Enfermeiros | 07 |
Técnico em Enfermagem | 08 |
Higienização | 07 |
Recepção | 17 |
Motorista | 14 |
Vigilância Sanitária | 09 |
Farmacêuticas | 02 |
Terapeutas | 01 |
Administrativo | 01 |
Cozinheiro | 01 |
Total | 116 |
Vacinas aplicadas na Santa Casa de Caridade de Jaguarão | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Administrativo | 01 |
Anestesista | 03 |
Assistente Social | 01 |
Motoristas | 03 |
Técnicos em Enfermagem | 43 |
Enfermeiros | 11 |
Médicos | 18 |
Recepção | 08 |
Higienização | 10 |
Atendente de Farmácia | 01 |
Cozinheiro | 02 |
Lavanderia | 01 |
Fisioterapeuta | 02 |
Nutricionista | 01 |
Psicólogo | 02 |
Tec. de Radiologia | 02 |
Total | 109 |
2ª Dose da vacina aplicada nos mesmos profissionais e Casas Geriátricas referidas acima | |
---|---|
Total | 298 |
Vacinas aplicadas em Laboratórios, Consultórios e Clínicas Particulares | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Médicos | 06 |
ADM Dentista | 02 |
Auxiliar de Consultório de Dentista | 08 |
Auxiliar de Laboratório | 03 |
Bioquimico | 06 |
Recepção | 48 |
Dentista | 23 |
Enfermeiro | 01 |
Farmacêutico | 17 |
Fisioterapeuta | 18 |
Fonoaudiólogo | 01 |
Higienização | 12 |
Agente de Relacionamentos | 01 |
Motorista Ambulância | 02 |
Nutricionista | 01 |
Psicóloga | 06 |
Tec. de Enfermagem | 27 |
Total | 182 |
Vacinas aplicadas na Secretaria Municipal de Saúde | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Administrativo | 09 |
Motorista | 03 |
Enfermeiro | 02 |
Vigilância | 02 |
Recepção | 08 |
Agente Comunitário de Saúde | 06 |
Assistencia Social | 07 |
PIM | 04 |
Segurança CRAS | 01 |
Supervisão CRAS | 01 |
Total | 43 |
Vacinas aplicadas na Santa Casa de Caridade de Jaguarão | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Administrativo | 12 |
Higienização | 04 |
Cozinha | 02 |
Faturamento | 02 |
Manutenção | 03 |
Tec. de Radiologia | 02 |
Recepção | 02 |
Total | 27 |
Vacinas aplicadas em Idosos acima de 80 anos, acamados e domiciliados | |
---|---|
Condição | Total de Vacinas Aplicadas |
Idoso | 388 |
Total | 388 |
Vacinas aplicadas em Idosos acima de 75 anos, acamados e domiciliados | |
---|---|
Condição | Total de Vacinas Aplicadas |
Idosos 1ª Dose | 1080 |
Idosos 2ª Dose | 377 |
Total | 1457 |
Vacinas aplicadas na Secretaria Municipal de Saúde | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Recepção | 01 |
Auxiliar de Consultório de Dentista | 01 |
Administrativo | 03 |
Total | 05 |
Vacinas aplicadas em Laboratórios, Consultórios e Clínicas Particulares | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Agente Funerário | 11 |
Farmacêutico | 03 |
Recepção | 02 |
Laboratório | 01 |
Educador Físico | 07 |
Assistente Social | 01 |
Tecnico em Enfermagem | 02 |
Bombeiros | 08 |
Total | 35 |
Vacinas aplicadas na Santa Casa de Caridade de Jaguarão | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Técnicos | 03 |
Total | 03 |
Vacinas aplicadas em Idosos acima de 67 anos, acamados e domiciliados | |
---|---|
Condição | Total de Vacinas Aplicadas |
Idosos | 1640 |
Total | 1640 |
Vacinas aplicadas em Laboratórios, Consultórios e Clínicas Particulares | |
---|---|
Cargo | Total de Vacinas Aplicadas |
Bombeiros | 09 |
Total | 09 |
Vacinas aplicadas em Idosos acima de 65 anos, acamados e domiciliados | |
---|---|
Condição | Total de Vacinas Aplicadas |
Idosos | 701 |
Total | 701 |
Vacinas aplicadas em Idosos acima de 62 anos, acamados e domiciliados | |
---|---|
Condição | Total de Vacinas Aplicadas |
Idosos | 506 |
Total | 506 |
Policial Federal, Policial Civil, Brigada Militar e Agentes | |
---|---|
Condição | Total de Vacinas Aplicadas |
Policial Federal | 16 |
Policial Civil | 9 |
Agente Penitenciário | 14 |
Psicólogo do Presídio | 1 |
Brigadiano | 41 |
Total | 81 |
Este painel dedica-se a detalhar dados de forma tabelada sobre as vacinas recebidas e ministradas no município, os dados aqui presentes são fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jaguarão através da Secretaria Municipal de Saúde. Dada a fonte, os dados aqui são tidos como oficiais. O Painel de Vacinas COVID-19 foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia e Informação da Prefeitura Municipal de Jaguarão.
Através desta página você confere os Protocolos de
Saúde adotados pelo município para a pandemia.
Entre em contato com a nossa Ouvidoria para esclarecer
dúvidas. Ou ligue para a prefeitura: (53) 3261 - 1999.