
O Campeonato Varzeano, promovido pelo Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria de Educação e Desporto, começou no último domingo (18), no Campo Municipal, no bairro Kennedy. Para marcar o início das competições foi realizada uma solenidade de abertura, oportunidade em que estiveram presentes o vice-prefeito Lisandro Lenz, o presidente do Legislativo, Oberte Paiva, a secretária de Educação e Desporto, Maria da Graça Souza , a vereadora Roseli Calvetti e o coordenador do NEL, Peter Suarez.
O pontapé inicial da competição foi dado pelo vice-prefeito Lisandro Lenz que destacou a importância das ações e dos eventos que incentivam e promovem o esporte. “Eventos como esse são de suma importância para o município, pois valorizam o esporte e o futebol principalmente, na sua essência”.
Resultados dos jogos do dia 18 de maio
Andradas F.C 00 X 05 Mini Mercado Estefany
A.R.B. Palestina 02 X 05 Jaguar F.C.
2º rodada dia 25 de maio (domingo)
A.E.R. América X G.E.Brasil
Mauá/RG Motos X Cerro/Vidromix
Tabela de Jogos – 1ª Fase
1ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 18 de maio de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 1 | 1ª Fase | ANDRADAS F.C (A) | 00 | X | 05 | M. M. ESTEFANY (A) |
| 2 | 1ª Fase | A. R. B. PALESTINA (B) | 02 | X | 05 | JAGUAR F.C (B) |
2ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 25 de maio de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 3 | 1ª Fase | A. E. R. AMERICA (A) | X | G.E. BRASIL (A) | ||
| 4 | 1ª Fase | MAUA/RG MOTOS (B) | X | CERRO/VIDROMIX (B) | ||
3ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 01 de junho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 5 | 1ª Fase | G.E. BRASIL (A) | X | M. M. ESTEFANY (A) | ||
| 6 | 1ª Fase | CERRO/VIDROMIX (B) | X | JAGUAR F.C (B) | ||
4ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 08 de junho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 7 | 1ª Fase | A. E. R. AMERICA (A) | X | ANDRADAS F.C (A) | ||
| 8 | 1ª Fase | MAUA/RG MOTOS (B) | X | A. R. B. PALESTINA (B) | ||
5ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 15 de junho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 9 | 1ª Fase | M. M. ESTEFANY (A) | X | A. E. R. AMERICA (A) | ||
| 10 | 1ª Fase | JAGUAR F.C (B) | X | MAUA/RG MOTOS (B) | ||
6ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 22 de junho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 11 | 1ª Fase | ANDRADAS F.C (A) | X | G.E. BRASIL (A) | ||
| 12 | 1ª Fase | A. R. B. PALESTINA (B) | X | CERRO/VIDROMIX (B) | ||
7ª Rodada
QUARTAS DE FINAL
| Inicio: 13:45h | Dia 29 de junho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 13 | 1ª Fase | 1º do (A) | X | 4º do (B) | ||
| 14 | 1ª Fase | 2º do (A) | X | 3º do (B) | ||
8ª Rodada
| Inicio: 13:45h | Dia 06 de julho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 15 | 1ª Fase | 1º do (B) | X | 4º do (A) | ||
| 16 | 1ª Fase | 2º do (B) | X | 3º do (A) | ||
9ª Rodada
SEMI-FINAL
| Inicio: 13:45h | Dia 13 de julho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 17 | 1ª Fase | GANHADOR JOG (13) | X | GANHADOR JOG (16) | ||
| 18 | 1ª Fase | GANHADOR JOG (14) | X | GANHADOR JOG (15) | ||
10ª Rodada
FINAL
| Inicio: 13:45h | Dia 20 de julho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 19 | 1ª Fase | GANHADOR JOG (17) | X | GANHADOR JOG (18) | ||
11ª Rodada
FINAL
| Inicio: 13:45h | Dia 27 de julho de 2014 – Domingo | Campo Municipal | ||||
| Jogo | Fase | Equipe | Resultado | Equipe | ||
| 20 | 1ª Fase | GANHADOR JOG (17) | X | GANHADOR JOG (18) | ||
Obs.: Tabela sujeita à alterações
Conheça a Cidade de Jaguarão/RS, Cidade
Venha conhecer Jaguarão. Desfrute de belas paisagens, boa hospitalidade e nossa rica história.
Clique aqui
Avenida 27 de Janeiro, 422 - 96300-000 - Centro - Jaguarão, RS | Telefone: (53) 3261-1999