Estrutura Administrativa (competências, atribuições e cargos) – Lei 5.672/2013
Logo a Baixo da Estrutura Administrativa mostra a Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções
TABELA COM O PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES
Denominação da Categoria Funcional | Nº. de cargos | Padrão |
Advogado | 04 | 12 |
Agente Administrativo | 55 | 07 |
Agente Comunitário de Saúde Redação original da Lei 4.166 | 20 | 05 |
Agente Comunitário de Saúde NR Lei 5.136/2010 e NR Lei 5.528/2012 | 31 | 05 |
Agente de Saúde Pública | 20 | 05 |
Arquiteto Redação original da Lei 4.166/2003 | 01 | 12 |
Arquiteto NR Lei 4.999 | 03 | 12 |
Arte Terapeuta | 01 | 08 |
Assistente Social Redação original da lei 4.166/2003 | 07 | 10 |
Assistente Social NR Lei 5.668/2013 | 11 | 10 |
Atendente de Consultório Dentário – ACD – NR Lei 5.072/2009 | 04 | 06 |
Auditor do Controle Interno NR L4.931/2009 | 01 | 11 |
Auxiliar de Bibliotecário | 01 | 04 |
Auxiliar de Enfermagem Redação original da Lei 4.166/2003 | 10 | 05 |
Auxiliar de Enfermagem NR L 4.577/2007 | 10 | 07 |
Bibliotecário | 01 | 08 |
Biólogo NR Lei 5.512/2012 | 01 | 12 |
Bioquímico | 01 | 12 |
Borracheiro | 02 | 04 |
Calceteiro | 12 | 02 |
Carpinteiro | 02 | 04 |
Condutor NR Lei 5.998/2014 | 49 | 5 |
Contador | 02 | 11 |
Contínuo | 05 | 03 |
Dentista Redação original da Lei 4.166 | 06 | 08 |
Dentista NR Lei 5.072/2009 | 10 | 08 |
Eletricista | 06 | 05 |
Enfermeiro Redação original da Lei 4.166 | 08 | 10 |
Enfermeiro NR Lei 5.072/2009 | 10 | 10 |
Engenheiro Redação original da Lei 4.166/2003 | 02 | 12 |
Engenheiro Civil NR Lei 5.072/2009 | 02 | 12 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | 12 |
Farmacêutico | 01 | 11 |
Fiscal de Comércio e Obras Redação original da lei 4.166/2003 | 04 | 07 |
Fiscal de Comércio e Obras NR 5.512/2012 | 07 | 07 |
Fiscal de Rua a Cavalo Redação original da Lei 4.166/2003 | 04 | 01 |
Fiscal de Rua a Cavalo NR Lei 5243/2010 e Lei 5.512/2012 | 06 | 02 |
Inspetor de Disciplina | 17 | 02 |
Instalador Hidráulico e Sanitário | 02 | 04 |
Mecânico | 10 | 06 |
Médico Anestesista | 02 | 08 |
Médico Auditor, Autorizador, Revisor e Regulador
NR Lei 4.554/2007 |
01 | 13 |
Médico Cardiologista | 01 | 08 |
Médico Cirurgião Geral | 02 | 08 |
Médico Clínico Geral Redação original da Lei 4.166/2003 | 08 | 08 |
Médico Clínico Geral NR Lei 5.072/2009 | 10 | 08 |
Médico Endocrinologista | 01 | 08 |
Médico Ginecologia e Obstetrícia | 03 | 08 |
Médico Oftamologista | 01 | 08 |
Médico Ortopedista/Traumatologista | 02 | 08 |
Médico Pediatra | 02 | 08 |
Médico Psiquiatra | 02 | 08 |
Médico Ultrasonografista | 01 | 08 |
Médico Veterinário | 03 | 12 |
Monitor para Crianças com Necessidades Especiais NR Lei 6.498/2017 | 15 | 06 |
Motorista Extinto pela Lei 5.998/2014 | 31 | 05 |
Nutricionista | 03 | 09 |
Operador de Máquina Extinto pela Lei 5.998/2014 | 18 | 05 |
Operário/Serviços Gerais Redação original da Lei 4.166 | 120 | 01 |
Operário/Serviços Gerais NR Lei 5243/2010 | 120 | 02 |
Pedagogo c/ Orientação e Supervisão Educacional | 23 | tab. Específica
Ver. Lei 4.168-2003 e Lei 5.404 -2011 |
Pedreiro | 04 | 05 |
Pintor | 04 | 05 |
Professor | 400 | Ver. Lei 4.168 -2003 |
Psicólogo Clínico Redação original da Lei 4.166 | 03 | 11 |
Psicólogo Clínico NR Lei 6.116/2015 | 04 | 11 |
Recreacionista | 30 | 05 |
Ronda Redação original da Lei 4.166 | 27 | 01 |
Ronda NR Lei 5243/2010 | 27 | 02 |
Secretario de Escola NR Lei 5.072/2009 | 15 | 06 |
Soldador | 01 | 05 |
Técnico em Edificações Redação original da Lei 4.166 | 01 | 07 |
Técnico em Edificações NR Lei 5986/2014 | 02 | 07 |
Técnico em Enfermagem Redação Original da Lei 4.166 | 10 | 07 |
Técnico em Enfermagem NR Lei 5.072/2009 | 15 | 07 |
Técnico Radiologista | 01 | 07 |
Técnico Rural Agrícola | 02 | 07 |
Telefonista/Recepcionista | 06 | 04 |
Tesoureiro | 02 | 10 |
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS NR Lei 6.498/2017 | 08 | 05 |
Zelador Redação original da Lei 4.166 | 75 | 01 |
Zelador NR Lei 5243/2010 | 75 | 02 |
Total de Funcionários | 1055 |
TABELA DE PADRÃO DE VENCIMENTO: NR LEI 5.243/2010
Padrão | A |
B |
C |
D |
E |
1 | 1,00 | – | – | – | – |
2 | 1,16 | 5% | 10% | 15% | 20% |
3 | 1,21 | 5% | 10% | 15% | 20% |
4 | 1,26 | 5% | 10% | 15% | 20% |
5 | 1,36 | 5% | 10% | 15% | 20% |
6 | 1,65 | 5% | 10% | 15% | 20% |
7 | 2,12 | 5% | 10% | 15% | 20% |
8 | 3,34 | 5% | 10% | 15% | 20% |
9 | 3,56 | 5% | 10% | 15% | 20% |
10 | 3,72 | 5% | 10% | 15% | 20% |
11 | 3,84 | 5% | 10% | 15% | 20% |
12 | 4,60 | 5% | 10% | 15% | 20% |
13 | 5,70 | 5% | 10% | 15% | 20% |
PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO
PADRÃO | VENCIMENTO |
CC 1 | R$2.496,00 |
CC 2 | R$2.054,05 |
CC 3 | R$1.205,06 |
CC 4 | R$718,00 |
FC 1 | R$1.248,00 |
FC 2 | R$1.027,02 |
FC 3 | R$602,53 |
FC 4 | R$359,20 |
Conheça a Cidade de Jaguarão/RS, Cidade
Venha conhecer Jaguarão. Desfrute de belas paisagens, boa hospitalidade e nossa rica história.
Clique aquiAvenida 27 de Janeiro, 422 - 96300-000 - Centro - Jaguarão, RS | Telefone: 0800 000 2042