| SANTA CASA – DEZEMBRO | |
| P. CARDIOLOGIA | ![]() |
| INTERNADOS CLIN. MÉDICA | ![]() |
| PACIENTES INT.CIRURGIAS | ![]() |
| PRONTO SOCORRO | ![]() |
| SAÚDE INFANTIL PEDIATRAS | ![]() |
| SERVIÇOS DE ANESTESIA | ![]() |
| VIG. EPIDEMIOLÓGICA 13° | ![]() |
| AÇÕES EM SAÚDE | ![]() |
| CONSULTAS EXAM.ESPECIALIZADOS | ![]() | SAMU | ![]() | SAÚDE INFANTIL OBSTETRAS | ![]() | SAÚDE MENTAL 13° | ![]() | SAÚDE MENTAL | ![]() | TEA | ![]() | TRAUMATOLOGIA | ![]() | VIG.EPIDEMIOLÓGICA | ![]() |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS LANCEIROS DA QUERÊNCIA BERNARDINO DE ARMAS- SEMANA FARROUPILHA | ![]() |
| SINDICATO RURAL | ![]() |
| LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO | |
| Janeiro | ![]() |
| Fevereiro | ![]() |
| Março | ![]() |
| Abril | ![]() |
| Maio | ![]() |
| Junho | ![]() |
| Julho | ![]() |
| Agosto | ![]() |
| Setembro | ![]() |
| Outubro | ![]() |
| Novembro | ![]() |
| Dezembro | ![]() |
| LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO – CONVIVER | |
| Parcela 1 | ![]() |
| Parcela 2 | ![]() |
| Parcela 3 | ![]() |
| Parcela 4 | ![]() |
| Parcela 5 | ![]() |
| Parcela 6 | ![]() |
| Parcela 7 | ![]() |
| Parcela 8 | ![]() |
| Parcela 9 | ![]() |
| Parcela 10 | ![]() |
| Parcela 11 | ![]() |
| SOCIEDADE ESPIRITA FÉ E CARIDADE | |
| Parcela 1 e 2 | ![]() |
| Parcela 3 | ![]() |
| Parcela 4 | ![]() |
| Parcela 5 | ![]() |
| Parcela 6 | ![]() |
| Parcela 7 | ![]() |
| Parcela 8 | ![]() |
| Parcela 9 | ![]() |
| Parcela 10 | ![]() |
| Parcela 11 e 12 | ![]() |
| LAR DE PASSAGEM | |
| Março | ![]() |
| Abril | ![]() |
| Maio | ![]() |
| Junho | ![]() |
| Julho | ![]() |
| Agosto | ![]() |
| Setembro | ![]() |
| Outubro | ![]() |
| Novembro | ![]() |
| Dezembro | ![]() |
| AUGUSTO CESAR LEIVAS | |
| Janeiro | ![]() |
| Fevereiro | ![]() |
| Março | ![]() |
| Abril | ![]() |
| Maio | ![]() |
| Junho | ![]() |
| Julho | ![]() |
| Agosto | ![]() |
| Setembro | ![]() |
| Outubro | ![]() |
| Novembro | ![]() |
| Dezembro | ![]() |
| APAE | |
| Janeiro | ![]() |
| Fevereiro | ![]() |
| Março | ![]() |
| Abril | ![]() |
| Maio | ![]() |
| Junho | ![]() |
| Julho | ![]() |
| Agosto | ![]() |
| Setembro | ![]() |
| Outubro | ![]() |
| Novembro | ![]() |
| Dezembro | ![]() |
| IGREJA PENIEL – CRIANÇA FELIZ | |
| Fevereiro | ![]() |
| Março | ![]() |
| Abril | ![]() |
| Maio | ![]() |
| Junho | ![]() |
| Julho | ![]() |
| Agosto | ![]() |
| Setembro | ![]() |
| Outubro | ![]() |
| Novembro | ![]() |
| Dezembro | ![]() |
| JAGUARLEITE | ![]() |
| COLÔNIA DE PESCADORAS NOSSA SENHORA APARECIDA | ![]() |
| FUNDICA | ![]() |
| SOCIEDADE INDEPENDENTE CULTURAL – JAGUARARTE | ![]() |
| FUNDIPI | ![]() |
| INSTITUTO CONEXÃO SOCIOCULTURAL – VI SEMANA DO PATRIMÔNIO | ![]() |
| INSTITUTO CONEXÃO SOCIOCULTURAL – COMEMORATIVO DE PÁSCOA | ![]() |
| INSTITUTO CONEXÃO SOCIOCULTURAL – FEIRA DO LIVRO | ![]() |
| INSTITUTO CONEXÃO SOCIOCULTURAL – FESTA JUNINA | ![]() |
| IV CICLOFEST | ![]() |
| MOTOFEST | ![]() |
| RINCONADA | ![]() |
| SINDICATO COMÉRCIO VAREJISTA DE JAGUARÃO – NATAL ILUMINADO | ![]() |
| SOCIEDADE INDEPENDENTE CULTURAL – IV JAGUAR INCORUS | ![]() |
Conheça a Cidade de Jaguarão/RS, Cidade
Venha conhecer Jaguarão. Desfrute de belas paisagens, boa hospitalidade e nossa rica história.
Clique aqui
Avenida 27 de Janeiro, 422 - 96300-000 - Centro - Jaguarão, RS | Telefone: (53) 3261-1999