| APAE | |
| EDUCAÇÃO – JANEIRO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – MARÇO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – ABRIL | ![]() |
| EDUCAÇÃO – MAIO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – JUNHO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – JULHO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – AGOSTO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – SETEMBRO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – OUTUBRO | ![]() |
| EDUCAÇÃO – NOVEMBRO | ![]() |
| CIDADANIA – FEVEREIRO | ![]() |
| CIDADANIA – MARÇO | ![]() |
| CIDADANIA – ABRIL | ![]() |
| CIDADANIA – MAIO | ![]() |
| CIDADANIA – JUNHO | ![]() |
| CIDADANIA – JULHO | ![]() |
| CIDADANIA – AGOSTO | ![]() |
| CIDADANIA – SETEMBRO | ![]() |
| CIDADANIA – OUTUBRO | ![]() |
| CIDADANIA – OUTUBRO | ![]() |
| LIGA DOS TRIOS ELETRICOS DE JAGUARÃO | |
| CARNAVAL 2025 | ![]() |
| ASSOCIAÇÃO AUGUSTO LEIVAS | |
| JANEIRO | ![]() |
| FEVEREIRO | ![]() |
| MARÇO | ![]() |
| ABRIL | ![]() |
| MAIO | ![]() |
| JUNHO | ![]() |
| JULHO | ![]() |
| AGOSTO | ![]() |
| SETEMBRO | ![]() |
| OUTUBRO | ![]() |
| SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE | |
| Creche nosso lar – Parcela 1 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 2 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 3 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 4 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 5 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 6 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 7 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 8 | ![]() |
| Creche nosso lar – Parcela 9 | ![]() |
| LEGIÃO DA CRUZ | |
| Conviver – Parcela 1 | ![]() |
| Conviver – Parcela 2 | ![]() |
| Conviver – Parcela 3 | ![]() |
| Conviver – Parcela 4 | ![]() |
| Conviver – Parcela 5 | ![]() |
| Conviver – Parcela 6 | ![]() |
| Conviver – Parcela 7 | ![]() |
| Conviver – Parcela 8 | ![]() |
| Conviver – Parcela 9 e 10 | ![]() |
| Case – Parcela 1 | ![]() |
| Case – Parcela 2 | ![]() |
| Case – Parcela 3 | ![]() | Case – Parcela 4 | ![]() |
| Case – Parcela 5 | ![]() |
| Case – Parcela 6 | ![]() |
| Case – Parcela 7 | ![]() |
| Case – Parcela 8 | ![]() |
| Case – Parcela 9 | ![]() |
| IGREJA BATISTA PANIEL | |
| Criança Feliz – Parcela 1 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 2 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 3 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 4 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 5 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 6 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 7 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 8 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 9 | ![]() |
| Criança Feliz – Parcela 10 | ![]() |
| Lar Passagem – Janeiro | ![]() |
| Lar Passagem – Fevereiro | ![]() |
| Lar Passagem – Março | ![]() |
| Lar Passagem – Abril | ![]() |
| Lar Passagem – Maio | ![]() |
| Lar Passagem – Junho | ![]() |
| Lar Passagem – Julho | ![]() |
| Lar Passagem – Agosto | ![]() |
| Lar Passagem – Setembro | ![]() |
| Lar Passagem – Outubro | ![]() |
| Lar Passagem – Novembro | ![]() |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RINCÃO DA FRONTEIRA | |
| SEMANA FARROUPILHA | ![]() |
| RINCONADA | ![]() |
| FREIO DE OURO | ![]() |
| 24° MOTOFEST | ![]() |
| APAE | ![]() |
| 7° FESTIVAL INTERNACIONAL JAGUARÃO EM DANÇA | ![]() |
| SOCIEDADE RECREATIVA BENEFICIENTE AGUENTA SE PUDER | ![]() |
| LIGA DAS ENTIDADES CARNAVALESCAS 2025 | ![]() |
| PALESTINA 2025 | ![]() |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS LANCEIROS DA QUERÊNCIA BERNARDINO DE ARMAS | ![]() |
| KM FINAL PEDALFEST | ![]() |
| FESTA DE SÃO JORGE 2025 | ![]() |
| SINDICATO COMÉRCIO VAREJISTA | |
| SHOW DO TRABALHADOR | ![]() |
| SOCIEDADE BENEFICIENTE TIRADENTES | |
| 26° ANIVERSÁRIO | ![]() |
| INSTITUTO CONEXÃO SOCIOCULTURAL | |
| VII SEMANA DO PATRIMÔNIO | ![]() |
| CITADINO VELOTERRA | ![]() |
Conheça a Cidade de Jaguarão/RS, Cidade
Venha conhecer Jaguarão. Desfrute de belas paisagens, boa hospitalidade e nossa rica história.
Clique aqui
Avenida 27 de Janeiro, 422 - 96300-000 - Centro - Jaguarão, RS | Telefone: (53) 3261-1999