Vacinação de adolescentes!
Para realização da vacinação de adolescentes de 12 à 17 anos, deverá ser apresentado o formulário abaixo.
Abaixo você poderá baixar o formulário padrão.
Somente será realizada a vacinação do grupo de comorbidades mediante a apresentação, além de documento de identidade, de formulário padrão, devidamente preenchido e assinado pelo médico. Abaixo você poderá baixar o formulário padrão.
Baixar formulárioPara aqueles que ainda não se vacinaram ou que se vacinaram
no Uruguai, por favor preencher o formulário abaixo.
da população
Os dados são aproximados.
da população
Os dados são aproximados.
da população
Os dados são aproximados.
da população
Os dados são aproximados.
Por sermos uma cidade de fronteira, existe um quantitativo de pessoas vacinas no país vizinho, Uruguai.
Os dados são aproximados.
1ª, 2ª dose, dose única, reforço ou reforço da dose única.
Total de doses aplicadas.
De pessoas aptas para receberem as doses da vacina.
Os dados são aproximados.
quilombola | Comorbidades | profissional de saúde | trabalhadores de trasporte coletivo rodoviário | trabalhadores de educação | forças armadas | publico geral | população privada de liberdade | sistema privacional | força de salvamento | gestantes | puérperas | limpeza urbana | portuários | publico geral | agente funerário | menores de 12 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2597 | 800 | 367 | 530 | 451 | 18460 | 69 | 41 | 110 | 106 | 37 | 40 | 1 | 0 | 13 | 364 |
Nº do Lote | Tipo de Vacina | Quantidade | Data do Lote |
---|---|---|---|
1 | coronavac | 300 | 19/01/2021 |
2 | astrazeneca | 220 | 25/01/2021 |
3 | coronavac | 300 | 04/02/2021 |
4 | coronavac | 460 | 08/02/2021 |
5 | coronavac | 90 | 25/02/2021 |
6 | astrazeneca | 450 | 25/02/2021 |
7 | coronavac | 370 | 04/03/2021 |
8 | coronavac | 580 | 11/03/2021 |
9 | coronavac | 930 | 19/03/2021 |
10 | astrazeneca | 35 | 23/03/2021 |
12 | coronavac | 740 | 26/03/2021 |
13 | astrazeneca | 85 | 02/04/2021 |
14 | coronavac | 1680 | 02/04/2021 |
15 | astrazeneca | 375 | 08/04/2021 |
16 | coronavac | 430 | 08/04/2021 |
17 | astrazeneca | 5 | 08/04/2021 |
18 | astrazeneca | 650 | 16/04/2021 |
19 | coronavac | 550 | 16/04/2021 |
20 | astrazeneca | 430 | 23/04/2021 |
21 | coronavac | 160 | 23/04/2021 |
11 | coronavac | 910 | 23/03/2021 |
22 | astrazeneca | 1140 | 04/05/2021 |
23 | coronavac | 100 | 04/05/2021 |
24 | coronavac | 510 | 04/05/2021 |
25 | coronavac | 210 | 10/05/2021 |
26 | astrazeneca | 450 | 14/05/2021 |
27 | coronavac | 420 | 14/05/2021 |
28 | coronavac | 690 | 19/05/2021 |
29 | astrazeneca | 955 | 27/05/2021 |
30 | astrazeneca | 680 | 04/06/2021 |
31 | pfizer | 72 | 04/06/2021 |
32 | astrazeneca | 670 | 11/06/2021 |
33 | pzifer | 360 | 11/06/2021 |
34 | astrazeneca | 35 | 11/06/2021 |
35 | pfizer | 606 | 18/06/2021 |
36 | pfizer | 366 | 25/06/2021 |
37 | coronavac | 200 | 25/06/2021 |
38 | janssen | 195 | 25/06/2021 |
39 | astrazeneca | 485 | 25/06/2021 |
40 | astrazeneca | 860 | 01/07/2021 |
41 | astrazeneca | 725 | 01/07/2021 |
42 | pfizer | 156 | 01/07/2021 |
43 | janssen | 465 | 05/07/2021 |
44 | pfizer | 342 | 05/07/2021 |
45 | coronavac | 60 | 09/07/2021 |
46 | pfizer | 360 | 09/07/2021 |
47 | astrazeneca | 865 | 14/07/2021 |
48 | coronavac | 200 | 14/07/2021 |
49 | astrazeneca | 5555 | 16/07/2021 |
50 | astrazeneca | 945 | 16/07/2021 |
51 | astrazeneca | 195 | 21/07/2021 |
52 | pfizer | 78 | 21/07/2021 |
53 | coronavac | 60 | 28/07/2021 |
54 | pfizer | 324 | 28/07/2021 |
55 | pfizer | 18 | 28/07/2021 |
56 | astrazeneca | 470 | 03/09/2001 |
57 | pfizer | 18 | 03/08/2021 |
58 | astrazeneca | 170 | 03/08/2021 |
59 | pfizer | 72 | 13/08/2021 |
60 | astrazeneca | 63 | 10/08/2021 |
61 | pfizer | 198 | 16/08/2021 |
62 | astrazeneca | 500 | 17/08/2021 |
63 | astrazeneca | 585 | 24/08/2021 |
64 | pfizer | 360 | 27/08/2021 |
65 | astrazeneca | 265 | 01/09/2021 |
66 | pfizer | 330 | 01/09/2021 |
67 | astrazeneca | 285 | 03/08/2001 |
68 | pfizer | 276 | 03/09/2021 |
69 | pfizer | 366 | 09/09/2021 |
70 | pfizer | 96 | 10/09/2021 |
71 | pfizer | 156 | 10/09/2021 |
72 | pfizer | 486 | 15/09/2021 |
73 | astrazeneca | 305 | 17/09/2021 |
74 | astrazeneca | 2635 | 22/09/2021 |
75 | pfizer | 780 | 22/09/2021 |
76 | pfizer | 414 | 22/09/2021 |
77 | astrazeneca | 1280 | 27/09/2021 |
78 | pfizer | 18 | 27/09/2021 |
79 | pfizer | 168 | 27/09/2021 |
80 | pfizer | 354 | 04/10/2021 |
81 | astrazeneca | 1775 | 04/10/2021 |
82 | pfizer | 102 | 07/10/2021 |
83 | pfizer | 198 | 12/10/2021 |
84 | pfizer | 288 | 20/10/2021 |
85 | pfizer | 216 | 03/11/2021 |
86 | pfizer | 606 | 04/11/2021 |
87 | pfizer | 202 | 04/11/2021 |
88 | pfizer | 498 | 12/11/2021 |
89 | pfizer | 168 | 12/11/2021 |
90 | pfizer | 438 | 19/11/2021 |
91 | pfizer | 276 | 19/11/2021 |
92 | coronavac | 20 | 24/11/2021 |
93 | pfizer | 222 | 24/11/2021 |
94 | pfizer | 180 | 24/11/2021 |
95 | pfizer | 1116 | 30/11/2021 |
96 | janssen | 290 | 08/12/2021 |
97 | pfizer | 600 | 08/12/2021 |
98 | janssen | 245 | 15/12/2021 |
99 | pfizer | 888 | 17/12/2021 |
100 | pfizer | 930 | 27/12/0021 |
101 | pfizer | 600 | 03/01/2022 |
102 | pfizer | 1236 | 07/01/2022 |
103 | janssen | 125 | 13/02/2022 |
104 | pfizer | 1104 | 17/01/2022 |
105 | coronavac | 80 | 20/01/2022 |
106 | pfizer | 200 | 20/01/2022 |
107 | coronavac | 220 | 25/01/2022 |
108 | pfizer | 200 | 03/02/2022 |
109 | coronavac | 220 | 03/02/2022 |
110 | pfizer | 190 | 07/02/2022 |
111 | coronavac | 360 | 07/02/2022 |
112 | astrazeneca | 1200 | 10/02/2022 |
Insumos | Data | Recebidos/Processo de Compra |
---|---|---|
500 - SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 3ML C/AG 25X6 | 18/01/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
220 - SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 3ML C/AG 25X6 | 26/01/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
1.000 - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3ML - BICO LUER LOCK | 23/03/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
1.000 - AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 23Gx1 | 23/03/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
57 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 24/05/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
12 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 04/06/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
80 - SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23Gx1 | 04/06/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
60 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 11/06/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 18/06/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
61 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 25/06/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
26 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 01/07/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
cloreto de sódio, solução injetavel - 0,9%- 10ml | 01/07/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
cloreto de sódio, solução injetavel - 0,9%- 10ml | 09/07/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
cloreto de sodio, solução injetavel | 03/08/2021 | 470 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 13/08/2021 | 12 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 16/08/2021 | 33 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 27/08/2021 | 60 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 08/09/2021 | 61 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 01/09/2021 | 55 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 03/09/2021 | 46 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 10/09/2021 | 16 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 10/09/2021 | 26 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 15/09/2021 | 81 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 22/09/2021 | 130 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 22/09/2021 | 69 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 27/09/2021 | 31 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 04/10/2021 | 59 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 07/10/2021 | 17 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 12/10/2021 | 33 |
101 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 20/10/2021 | 48 |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 03/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 04/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 04/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 12/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 12/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 24/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 24/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 30/11/2021 | Recebido da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas |
Profissionais | Público Alvo | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Reforço Dose Única | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
comorbidades | 4883 | 2335 | 2346 | 0 | 31 | 1515 |
forças armadas | 569 | 451 | 436 | 0 | 0 | 18 |
forças de salvamento | -- | 110 | 104 | 0 | 0 | 80 |
sistema privacional | -- | 41 | 27 | 0 | 0 | 20 |
pessoas com deficiencia fisica permanente | 437 | 54 | 48 | 20 | 0 | 45 |
idosos institucionalizado | -- | 21 | 17 | 0 | 0 | 15 |
população privada de liberdade | 71 | 69 | 52 | 0 | 0 | 23 |
povos e comunidades tradicionais (quilombola) | 16 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 |
professores | 355 | 530 | 499 | 0 | 1 | 359 |
trabalhadores de saúde | 514 | 797 | 769 | 3 | 9 | 610 |
faixa etária acima de 18 anos | -- | 15879 | 14215 | 708 | 45 | 5956 |
gestantes | -- | 106 | 139 | 0 | 0 | 25 |
puérperas | -- | 37 | 31 | 0 | 0 | 7 |
limpeza urbana | -- | 40 | 40 | 0 | 0 | 17 |
trabalhadores portuários | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
trabalhadores de transporte | -- | 367 | 328 | 0 | 0 | 142 |
Menores de 12 anos á 18 anos incompletos | -- | 1852 | 1244 | 0 | 0 | 166 |
agente funerário | -- | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades | -- | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
doses infantis de 05 a 11 anos | -- | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome da Vacina | Aprovada em | Baixar bula |
---|---|---|
Coronavac (Butantan) | 17.01.2021 | Baixar bula da vacina |
Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca) | 12.03.2021 | Baixar bula da vacina |
Comirnaty (Pfizer/Wyeth) | 23.02.2021 | Baixar bula da vacina |
Janssen Vaccine (Janssen-Cilag) | 31.03.2021 | Baixar bula da vacina |
Através do botão abaixo você confere o Plano de Ação
Municipal de Vacinação do município de Jagurão.
Em caso de denúncias de "fura-fila" ou
dúvidas ligue 136. Ou ligue para a promotoria: (53) 3261 - 2777.
Este painel dedica-se a detalhar dados de forma tabelada sobre as vacinas recebidas e ministradas no município, os dados aqui presentes são fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jaguarão através da Secretaria Municipal de Saúde. Dada a fonte, os dados aqui são tidos como oficiais. O Painel de Vacinas COVID-19 foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia e Informação da Prefeitura Municipal de Jaguarão.